פּפּ פילטער טעלער און פילטער ראַם
די פילטער טעלער און פילטער ראַם זענען עריינדזשד אין סדר צו פאָרעם פילטער קאַמער, גרינג צו ינסטאַלירן פילטער שטאָף.


פילטער טעלער פּאַראַמעטער רשימה | |||||||
מאָדעל (מם) | פּפּ קאַמבער | דייאַפראַם | קלאָוזד | ומבאַפלעקט שטאָל | געשטאַלט אייַזן | פּפּ ראַם און טעלער | קרייַז |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
טעמפּעראַטור | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
דרוק | 0.6-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.0 מפּאַ | 0-0.6 מפּאַ | 0-2.5 מפּאַ |
פילטער טעלער פּאַראַמעטער רשימה | |||||||
מאָדעל (מם) | פּפּ קאַמבער | דייאַפראַם | קלאָוזד | ומבאַפלעקטשטאָל | געשטאַלט אייַזן | פּפּ ראַםאון טעלער | קרייַז |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
טעמפּעראַטור | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
דרוק | 0.6-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.6 מפּאַ | 0-1.0 מפּאַ | 0-0.6 מפּאַ | 0-2.5 מפּאַ |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז