PP פילטער פּלאַטע און פילטער ראַם
די פילטער טעלער און פילטער ראַם זענען עריינדזשד אין סדר צו פאָרעם פילטער קאַמער, גרינג צו ינסטאַלירן פילטער שטאָף.
פילטער פּלאַטע פּאַראַמעטער רשימה | |||||||
מאָדעל (מם) | PP Camber | דייאַפראַם | פארמאכט | ומבאַפלעקט שטאָל | געשטאַלט אייַזן | פּפּ ראַם און טעלער | קרייַז |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
טעמפּעראַטור | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
דרוק | 0.6-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.0מפּאַ | 0-0.6מפּאַ | 0-2.5מפּאַ |
פילטער פּלאַטע פּאַראַמעטער רשימה | |||||||
מאָדעל (מם) | PP Camber | דייאַפראַם | פארמאכט | ומבאַפלעקטשטאָל | געשטאַלט אייַזן | PP ראַםאון פּלאַטע | קרייַז |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
טעמפּעראַטור | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
דרוק | 0.6-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.6מפּאַ | 0-1.0מפּאַ | 0-0.6מפּאַ | 0-2.5מפּאַ |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז